
武功属性
发布时间:2026-04-07
| 掌风 | ||||||
| 元气:20 共计:29本 帝王石谷爆出 |
| 绝世武功 | ||||||
| 金钟罩 | 对 应 上 层 | 罗汉体 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:20 | 命中0 | 维持:0 | 元气:100 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:281/167/311/167 | 防御力:469/191/371/191 | |||||
| 天地人拳 | 对 应 上 层 | 五行拳 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:30 | 命中:38 | 维持:681 | |
| 攻击速度:47 | 恢复:30 | 闪躲:12 | 攻击速度:6 | 恢复:33 | 闪躲:38 | |
| 攻击力:928/272/380/254 | 攻击力:1517/454/532/571 | |||||
| 防御力:98/107/194/23 | 防御力:273/23/167/98 | |||||
| 阎魔剑法 | 对 应 上 层 | 阎魔斩 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:30 | 命中:44 | 维持:580 | |
| 攻击速度:49 | 恢复:60 | 闪躲:30 | 攻击速度:9 | 恢复:35 | 闪躲:44 | |
| 攻击力:1033/293/482/365 | 攻击力:1620/454/544/571 | |||||
| 防御力:103/47/119/35 | 防御力:273/23/122/134 | |||||
| 血影刀 | 对 应 上 层 | 血影狂刀 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:30 | 命中:50 | 维持:488 | |
| 攻击速度:52 | 恢复:40 | 闪躲:18 | 攻击速度:11 | 恢复:36 | 闪躲:50 | |
| 攻击力:1075/365/287/548 | 攻击力:1717/454/610/625 | |||||
| 防御力:92/38/482/365 | 防御力:273/23/95/104 | |||||
| 噬魂枪 | 对 应 上 层 | 鬼鸣枪 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:30 | 命中:56 | 维持:438 | |
| 攻击速度:50 | 恢复:47 | 闪躲:22 | 攻击速度:13 | 恢复:37 | 闪躲:56 | |
| 攻击力:970/308/488/458 | 攻击力:1815/454/658/676 | |||||
| 防御力:83/53/83/35 | 防御力:273/23/71/83 | |||||
| 五狐断刎槌 | 对 应 上 层 | 九狐奔雷槌 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:30 | 命中:62 | 维持:406 | |
| 攻击速度:56 | 恢复:70 | 闪躲:36 | 攻击速度:16 | 恢复:39 | 闪躲:62 | |
| 攻击力:1142/488/278/320 | 攻击力:1917/454/712/733 | |||||
| 防御力:95/53/95/83 | 防御力:273/23/47/56 | |||||
| 血轮回 | 对 应 上 层 | 血滴子 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:30 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:55 | 恢复:90 | 闪躲:30 | 攻击速度:28 | 恢复:82 | 闪躲:28 | |
| 攻击力:730/305/305/305 | 攻击力:1468/463/463/463 | |||||
| 防御力:41/47/47/47 | 防御力:123/41/41/41 | |||||
| 不周弓术 | 对 应 上 层 | 破天弓术 龙师傅兑换 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:30 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:58 | 恢复:90 | 闪躲:24 | 攻击速度:28 | 恢复:82 | 闪躲:28 | |
| 攻击力:775/305/305/305 | 攻击力:1468/463/463/463 | |||||
| 防御力:41/47/47/47 | 防御力:123/41/41/41 | |||||
| 幻魔身法 | 对 应 上 层 | 无影身法 | ||||
| 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 拳法 | ||||||
| 无名拳法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人拳法 | ||||
| 元气:6.02 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:18.40 | 命中:24 | 维持:360 | |
| 攻击速度:31 | 恢复:50 | 闪躲:18 | 攻击速度:17 | 恢复:50 | 闪躲:24 | |
| 攻击力:602 | 攻击力:1371 | |||||
| 防御力:98 | 防御力:273 | |||||
| 无影脚 | 对 应 上 层 | 无影疾风脚 | ||||
| 元气:3.51 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:15.86 | 命中:16 | 维持:454 | |
| 攻击速度:13 | 恢复:44 | 闪躲:14 | 攻击速度:5 | 恢复:38 | 闪躲:16 | |
| 攻击力:351 | 攻击力:921 | |||||
| 防御力:98 | 防御力:273 | |||||
| 旋风脚 | 对 应 上 层 | 暴风连环拳 | ||||
| 元气:4.45 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:16.71 | 命中:9 | 维持:681 | |
| 攻击速度:20 | 恢复:32 | 闪躲:7 | 攻击速度:9 | 恢复:26 | 闪躲:2 | |
| 攻击力:445 | 攻击力:1067 | |||||
| 防御力:98 | 防御力:273 | |||||
| 太极拳 | 对 应 上 层 | 太极八卦拳 | ||||
| 元气:5.50 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:17.55 | 命中:2 | 维持:561 | |
| 攻击速度:27 | 恢复:21 | 闪躲:0 | 攻击速度:13 | 恢复:14 | 闪躲:9 | |
| 攻击力:550 | 攻击力:1218 | |||||
| 防御力:98 | 防御力:273 | |||||
| 骨架击 | 对 应 上 层 | 狂破拳 | ||||
| 元气:6.51 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:19.25 | 命中:45 | 维持:212 | |
| 攻击速度:34 | 恢复:80 | 闪躲:36 | 攻击速度:21 | 恢复:86 | 闪躲:38 | |
| 攻击力:651 | 攻击力:1517 | |||||
| 防御力:98 | 防御力:273 | |||||
| 少林长拳 | 对 应 上 层 | 百步神拳 | ||||
| 元气:7.56 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20.09 | 命中:38 | 维持:158 | |
| 攻击速度:41 | 恢复:68 | 闪躲:28 | 攻击速度:25 | 恢复:74 | 闪躲:45 | |
| 攻击力:756 | 攻击力:1668 | |||||
| 防御力:98 | 防御力:273 | |||||
| 如来金刚拳 | 对 应 上 层 | 如来天王拳 | ||||
| 元气:8.61 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20.94 | 命中:31 | 维持:280 | |
| 攻击速度:49 | 恢复:56 | 闪躲:21 | 攻击速度:29 | 恢复:62 | 闪躲:31 | |
| 攻击力:861 | 攻击力:1815 | |||||
| 防御力:98 | 防御力:273 | |||||
| 剑法 | ||||||
| 无名剑法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人剑法 | ||||
| 元气:6.88 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:19.25 | 命中:30 | 维持:292 | |
| 攻击速度:37 | 恢复:60 | 闪躲:24 | 攻击速度:21 | 恢复:60 | 闪躲:30 | |
| 攻击力:688 | 攻击力:1495 | |||||
| 防御力:80 | 防御力:273 | |||||
| 雷剑式 | 对 应 上 层 | 日光剑法 | ||||
| 元气:4.30 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:16.71 | 命中:22 | 维持:375 | |
| 攻击速度:19 | 恢复:54 | 闪躲:20 | 攻击速度:9 | 恢复:48 | 闪躲:22 | |
| 攻击力:430 | 攻击力:1046 | |||||
| 防御力:80 | 防御力:273 | |||||
| 太极剑结 | 对 应 上 层 | 擎剑术 | ||||
| 元气:5.31 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:17.55 | 命中:15 | 维持:580 | |
| 攻击速度:26 | 恢复:42 | 闪躲:13 | 攻击速度:13 | 恢复:36 | 闪躲:8 | |
| 攻击力:531 | 攻击力:1192 | |||||
| 防御力:80 | 防御力:273 | |||||
| 壁射剑法 | 对 应 上 层 | 霸王剑式 | ||||
| 元气:6.36 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:18.40 | 命中:8 | 维持:471 | |
| 攻击速度:33 | 恢复:30 | 闪躲:6 | 攻击速度:17 | 恢复:24 | 闪躲:15 | |
| 攻击力:636 | 攻击力:1343 | |||||
| 防御力:80 | 防御力:273 | |||||
| 圣灵21剑 | 对 应 上 层 | 昊天风云剑法 | ||||
| 元气:7.37 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20.09 | 命中:51 | 维持:166 | |
| 攻击速度:40 | 恢复:90 | 闪躲:42 | 攻击速度:25 | 恢复:96 | 闪躲:44 | |
| 攻击力:737 | 攻击力:1641 | |||||
| 防御力:80 | 防御力:273 | |||||
| 北马剑法 | 对 应 上 层 | 天马行云剑法 | ||||
| 元气:8.42 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20.94 | 命中:44 | 维持:122 | |
| 攻击速度:47 | 恢复:78 | 闪躲:34 | 攻击速度:29 | 恢复:84 | 闪躲:51 | |
| 攻击力:842 | 攻击力:1793 | |||||
| 防御力:80 | 防御力:273 | |||||
| 闪光剑破解 | 对 应 上 层 | 飞龙剑法 | ||||
| 元气:9.47 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:21.78 | 命中:37 | 维持:222 | |
| 攻击速度:55 | 恢复:66 | 闪躲:27 | 攻击速度:33 | 恢复:72 | 闪躲:37 | |
| 攻击力:947 | 攻击力:1940 | |||||
| 防御力:80 | 防御力:273 | |||||
| 刀法 | ||||||
| 无名刀法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人刀法 | ||||
| 元气:7.75 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:19.88 | 命中:36 | 维持:233 | |
| 攻击速度:43 | 恢复:70 | 闪躲:30 | 攻击速度:24 | 恢复:70 | 闪躲:36 | |
| 攻击力:775 | 攻击力:1620 | |||||
| 防御力:62 | 防御力:273 | |||||
| 断刀法 | 对 应 上 层 | 天王刀诀 | ||||
| 元气:5.16 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:17.34 | 命中:28 | 维持:305 | |
| 攻击速度:25 | 恢复:64 | 闪躲:26 | 攻击速度:12 | 恢复:58 | 闪躲:28 | |
| 攻击力:516 | 攻击力:1170 | |||||
| 防御力:62 | 防御力:273 | |||||
| 神古土 | 对 应 上 层 | 十字闪光刀诀 | ||||
| 元气:6.17 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:17.34 | 命中:21 | 维持:488 | |
| 攻击速度:32 | 恢复:52 | 闪躲:19 | 攻击速度:16 | 恢复:46 | 闪躲:14 | |
| 攻击力:617 | 攻击力:1316 | |||||
| 防御力:62 | 防御力:273 | |||||
| 半月式 | 对 应 上 层 | 苍狼破月刀法 | ||||
| 元气:7.22 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:19.04 | 命中:14 | 维持:390 | |
| 攻击速度:39 | 恢复:40 | 闪躲:12 | 攻击速度:20 | 恢复:34 | 闪躲:21 | |
| 攻击力:722 | 攻击力:1468 | |||||
| 防御力:62 | 防御力:273 | |||||
| 长枪刀法 | 对 应 上 层 | 风云式 | ||||
| 元气:8.23 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20.73 | 命中:57 | 维持:128 | |
| 攻击速度:46 | 恢复:100 | 闪躲:48 | 攻击速度:28 | 恢复:106 | 闪躲:50 | |
| 攻击力:823 | 攻击力:1766 | |||||
| 防御力:62 | 防御力:273 | |||||
| 应龙大天神 | 对 应 上 层 | 九龙刀法 | ||||
| 元气:9.28 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:21.57 | 命中:50 | 维持:96 | |
| 攻击速度:53 | 恢复:88 | 闪躲:40 | 攻击速度:32 | 恢复:94 | 闪躲:57 | |
| 攻击力:928 | 攻击力:1917 | |||||
| 防御力:62 | 防御力:273 | |||||
| 花郎徒结 | 对 应 上 层 | 花郎斩 | ||||
| 元气:10.33 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 命中:43 | 维持:174 | |
| 攻击速度:61 | 恢复:76 | 闪躲:33 | 攻击速度:36 | 恢复:82 | 闪躲:43 | |
| 攻击力:1033 | 攻击力:2063 | |||||
| 防御力:62 | 防御力:273 | |||||
| 枪法 | ||||||
| 无名枪法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人枪法 | ||||
| 元气:8.61 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20.52 | 命中:42 | 维持:183 | |
| 攻击速度:49 | 恢复:80 | 闪躲:36 | 攻击速度:27 | 恢复:80 | 闪躲:42 | |
| 攻击力:861 | 攻击力:1745 | |||||
| 防御力:41 | 防御力:273 | |||||
| 火龙升天术 | 对 应 上 层 | 卧龙式 | ||||
| 元气:6.02 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:17.98 | 命中:34 | 维持:244 | |
| 攻击速度:31 | 恢复:74 | 闪躲:32 | 攻击速度:15 | 恢复:68 | 闪躲:34 | |
| 攻击力:602 | 攻击力:1295 | |||||
| 防御力:41 | 防御力:273 | |||||
| 飞月枪法 | 对 应 上 层 | 潜龙大飞式 | ||||
| 元气:7.03 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:18.82 | 命中:27 | 维持:406 | |
| 攻击速度:38 | 恢复:62 | 闪躲:25 | 攻击速度:19 | 恢复:56 | 闪躲:20 | |
| 攻击力:703 | 攻击力:1441 | |||||
| 防御力:41 | 防御力:273 | |||||
| 达摩枪法 | 对 应 上 层 | 雷电枪法 | ||||
| 元气:8.08 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:19.67 | 命中:20 | 维持:318 | |
| 攻击速度:45 | 恢复:50 | 闪躲:18 | 攻击速度:23 | 恢复:44 | 闪躲:27 | |
| 攻击力:808 | 攻击力:1592 | |||||
| 防御力:41 | 防御力:273 | |||||
| 打狗棒法 | 对 应 上 层 | 五虎风魔棍 | ||||
| 元气:9.10 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:21.36 | 命中:63 | 维持:100 | |
| 攻击速度:52 | 恢复:110 | 闪躲:54 | 攻击速度:31 | 恢复:116 | 闪躲:56 | |
| 攻击力:910 | 攻击力:1891 | |||||
| 防御力:41 | 防御力:273 | |||||
| 点枪术 | 对 应 上 层 | 玉女枪法 | ||||
| 元气:10.15 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:22.21 | 命中:56 | 维持:78 | |
| 攻击速度:59 | 恢复:98 | 闪躲:46 | 攻击速度:35 | 恢复:104 | 闪躲:63 | |
| 攻击力:1015 | 攻击力:2042 | |||||
| 防御力:41 | 防御力:273 | |||||
| 杨家枪法 | 对 应 上 层 | 岳家枪法 | ||||
| 元气:11.20 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:23.05 | 命中:49 | 维持:135 | |
| 攻击速度:67 | 恢复:86 | 闪躲:39 | 攻击速度:39 | 恢复:92 | 闪躲:49 | |
| 攻击力:1120 | 攻击力:2188 | |||||
| 防御力:41 | 防御力:273 | |||||
| 槌法 | ||||||
| 无名槌法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人槌法 | ||||
| 元气:9.47 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:21.36 | 命中:48 | 维持:142 | |
| 攻击速度:55 | 恢复:90 | 闪躲:42 | 攻击速度:31 | 恢复:90 | 闪躲:48 | |
| 攻击力:947 | 攻击力:1868 | |||||
| 防御力:23 | 防御力:273 | |||||
| 回转狂天飞 | 对 应 上 层 | 五轮槌法 | ||||
| 元气:6.88 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:18.82 | 命中:40 | 维持:192 | |
| 攻击速度:37 | 恢复:95 | 闪躲:45 | 攻击速度:19 | 恢复:78 | 闪躲:40 | |
| 攻击力:688 | 攻击力:1420 | |||||
| 防御力:23 | 防御力:273 | |||||
| 地狱大血式 | 对 应 上 层 | 牛俊槌法 | ||||
| 元气:7.90 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:19.67 | 命中:33 | 维持:332 | |
| 攻击速度:44 | 恢复:107 | 闪躲:52 | 攻击速度:23 | 恢复:66 | 闪躲:26 | |
| 攻击力:790 | 攻击力:1566 | |||||
| 防御力:23 | 防御力:273 | |||||
| 跃人千墙 | 对 应 上 层 | 乾坤无敌槌 | ||||
| 元气:8.95 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20.52 | 命中:26 | 维持:332 | |
| 攻击速度:51 | 恢复:119 | 闪躲:59 | 攻击速度:27 | 恢复:54 | 闪躲:33 | |
| 攻击力:895 | 攻击力:1717 | |||||
| 防御力:23 | 防御力:273 | |||||
| 龙王槌法 | 对 应 上 层 | 风林火山槌法 | ||||
| 元气:9.96 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:22.21 | 命中:69 | 维持:81 | |
| 攻击速度:58 | 恢复:60 | 闪躲:24 | 攻击速度:35 | 恢复:126 | 闪躲:62 | |
| 攻击力:996 | 攻击力:2015 | |||||
| 防御力:23 | 防御力:273 | |||||
| 闪光槌法 | 对 应 上 层 | 北冥槌法 | ||||
| 元气:11.01 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:23.05 | 命中:62 | 维持:70 | |
| 攻击速度:65 | 恢复:71 | 闪躲:30 | 攻击速度:39 | 恢复:114 | 闪躲:69 | |
| 攻击力:1101 | 攻击力:2167 | |||||
| 防御力:23 | 防御力:273 | |||||
| 无击阵 | 对 应 上 层 | 帝王槌法 | ||||
| 元气:11.95 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:23.90 | 命中:55 | 维持:105 | |
| 攻击速度:72 | 恢复:83 | 闪躲:37 | 攻击速度:43 | 恢复:102 | 闪躲:55 | |
| 攻击力:1195 | 攻击力:2313 | |||||
| 防御力:23 | 防御力:273 | |||||
| 远程功法 | ||||||
| 无名弓术 | 对 应 上 层 | 不羁浪人弓术 | ||||
| 元气:8.61 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:36 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
| 攻击力:688/254/254/254 | 攻击力:1468/463/463/463 | |||||
| 防御力:20/35/35/35 | 防御力:123/41/41/41 | |||||
| 无名投法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人投法 | ||||
| 元气:8.61 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 命中:55 | 维持:105 | |
| 攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:36 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
| 攻击力:688/254/254/254 | 攻击力:1468/463/463/463 | |||||
| 防御力:20/35/35/35 | 防御力:123/41/41/41 | |||||
| 弹弓术 | 对 应 上 层 | 阿修罗弓术 | ||||
| 元气:8.61 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 命中:55 | 维持:105 | |
| 攻击速度:61 | 恢复:80 | 闪躲:12 | 攻击速度:36 | 恢复:82 | 闪躲:14 | |
| 攻击力:688/254/254/254 | 攻击力:1468/463/463/463 | |||||
| 防御力:20/35/35/35 | 防御力:123/41/41/41 | |||||
| 三弓合体 | 对 应 上 层 | 北海连环弓术 | ||||
| 元气:8.61 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:49 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:28 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
| 攻击力:516/254/254/254 | 攻击力:1170/463/463/463 | |||||
| 防御力:20/35/35/35 | 防御力:123/41/41/41 | |||||
| 护体功法 | ||||||
| 无名强身 | 对 应 上 层 | 不羁浪人强身 | ||||
| 元气:6 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:163 | 防御力:244 | |||||
| 铁头功 | 对 应 上 层 | 僵尸功 | ||||
| 元气:6 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:92 | 防御力:140 | |||||
| 龟甲体 | 对 应 上 层 | 气甲体 | ||||
| 元气:6 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:116 | 防御力:173 | |||||
| 金刚不坏 | 对 应 上 层 | 金结 | ||||
| 元气:6 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:140 | 防御力:210 | |||||
| 大铁人 | 对 应 上 层 | 黄土大力体 | ||||
| 元气:6 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:187 | 防御力:281 | |||||
| 雾水掌 | 对 应 上 层 | 回转圆型障 | ||||
| 元气:6 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:12 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:210 | 防御力:314 | |||||
| 黑沙刚体 | 对 应 上 层 | 不灭体 | ||||
| 元气:6 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:20 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:234 | 防御力:351 | |||||
| 心法 | ||||||
| 无名心法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人心法 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 吐纳法 | 对 应 上 层 | 功力澎胀术 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 雷电气功 | 对 应 上 层 | 临济气功 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 易筋经 | 对 应 上 层 | 洗髓经 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 太极气功 | 对 应 上 层 | 混元气功 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 爆发呼吸 | 对 应 上 层 | 原始气功 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 伏式气功 | 对 应 上 层 | 活人心法 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 步法 | ||||||
| 无名步法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人步法 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 弓身 | 对 应 上 层 | 金雁功 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 归归步法 | 对 应 上 层 | 迷踪步法 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 草上飞 | 对 应 上 层 | 水上飘 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 徒步飞 | 对 应 上 层 | 九宫步 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||
| 灵空虚徒 | 对 应 上 层 | 蜻蜓点水 | ||||
| 元气:4 | 命中:0 | 维持:0 | 元气:8 | 命中:0 | 维持:0 | |
| 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | 攻击速度:0 | 恢复:0 | 闪躲:0 | |
| 攻击力:0 | 攻击力:0 | |||||
| 防御力:0 | 防御力:0 | |||||



