
装备属性
| 解封系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 灵耀镇星拳 | 🔸速度(10) 恢复(10) 命中(15) 闪躲(15) 🔸攻击(300/120/120/120) |
![]() | 灵耀凌霜剑 | 🔸速度(12) 恢复(11) 命中(17) 闪躲(17) 🔸攻击(320/120/120/120) |
![]() | 灵耀裂云刀 | 🔸速度(13) 恢复(12) 命中(18) 闪躲(18) 🔸攻击(330/120/120/120) |
![]() | 灵耀瀚海枪 | 🔸速度(14) 恢复(13) 命中(19) 闪躲(19) 🔸攻击(350/120/120/120) |
![]() | 灵耀镇山槌 | 🔸速度(15) 恢复(15) 命中(20) 闪躲(20) 🔸攻击(380/120/120/120) |
![]() | 灵耀落星弓 | 🔸速度(12) 恢复(8) 命中(20) 🔸攻击(180/120/120/120) |
![]() | 灵耀风火轮 | 🔸速度(12) 恢复(8) 命中(20) 🔸攻击(180/120/120/120) |
![]() | 九霄冠 | 🔸速度(1) 命中(12) 闪躲(22) 🔸防御(30/150/0/0) |
![]() | 流云袍 | 🔸速度(3) 恢复(9) 闪躲(18) 维持(200) 🔸防御(390/100/100/100) |
![]() | 玄罡腕 | 🔸速度(1)恢复(10) 命中(30) 🔸防御(0/0/150/0) 攻击50 |
![]() | 踏天靴 | 🔸速度(1)恢复(10) 闪躲(30) 🔸防御(0/0/0/150) 维持(100) |
| 封印系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 天空神拳 | 🔸速度(8) 恢复(8) 命中(10) 闪躲(10) 🔸攻击(260/100/100/100) |
![]() | 天空神剑 | 🔸速度(10) 恢复(10) 命中(12) 闪躲(12) 🔸攻击(255/100/100/100) |
![]() | 天空神刀 | 🔸速度(11) 恢复(11) 命中(13) 闪躲(13) 🔸攻击(245/100/100/100) |
![]() | 天空神枪 | 🔸速度(12) 恢复(12) 命中(14) 闪躲(14) 🔸攻击(270/100/100/100) |
![]() | 天空神槌 | 🔸速度(13) 恢复(13) 命中(15) 闪躲(15) 🔸攻击(280/100/100/100) |
![]() | 天空神弓 | 🔸速度(12) 恢复(5) 命中(20) 🔸攻击(150/100/100/100) |
![]() | 天空斗甲 | 🔸速度(12) 恢复(5) 命中(20) 🔸攻击(150/100/100/100) |
![]() | 天空头盔 | 🔸命中(8) 闪躲(15) 🔸防御(0/120/0/0) |
![]() | 天空铠甲 | 🔸速度(1)恢复(6) 闪躲(12) 🔸防御(230/80/80/80) |
![]() | 天空护腕 | 🔸恢复(10) 命中(20) 🔸防御(0/0/120/0) |
![]() | 天空战靴 | 🔸恢复(10)闪躲(20) 🔸防御(0/0/0/120) |
| 百炼系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 护国神拳 | 🔸速度(7) 恢复(7) 闪躲(20) 🔸攻击(182/72/72/72) |
![]() | 护国神剑 | 🔸速度(7) 恢复(7) 闪躲(20) 🔸攻击(182/72/72/72) |
![]() | 护国神刀 | 🔸速度(7) 恢复(7) 闪躲(20) 🔸攻击(182/72/72/72) |
![]() | 护国神枪 | 🔸速度(8) 恢复(5) 命中(10) 🔸攻击(182/72/72/72) |
![]() | 护国神槌 | 🔸速度(8) 恢复(5) 命中(10) 🔸攻击(182/72/72/72) |
![]() | 雨中客斗笠 | 🔸命中(7) 闪躲(7) 🔸防御(0/90/0/0) |
![]() | 雨中客道袍 | 🔸恢复(5) 闪躲(15) 🔸防御(180/50/50/50) |
![]() | 雨中客护腕 | 🔸恢复(10) 闪躲(10) 🔸防御(0/0/120/0) |
![]() | 雨中客战靴 | 🔸恢复(7) 闪躲(10) 🔸防御(0/0/0/90) 维持(90) |
| 魔人系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 断铠手套 | 🔸速度(7) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(260/100/100/100) |
![]() | 霸王剑 | 🔸速度(5) 恢复(10) 命中(15) 🔸攻击(255/100/100/100) |
![]() | 天王刀 | 🔸速度(10) 命中(10) 闪躲(10) 🔸攻击(245/100/100/100) |
![]() | 西域魔人枪 | 🔸速度(8) 恢复(4) 命中(15) 🔸攻击(270/100/100/100) |
![]() | 帝王槌 | 🔸速度(6) 恢复(6) 命中(15) 🔸攻击(280/100/100/100) |
![]() | 北海连环弓 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(150/80/80/80) |
![]() | 金丝斗甲 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(150/80/80/80) |
![]() | 魔人帽 | 🔸闪躲(35) 🔸防御(0/120/0/0) |
![]() | 魔人道袍 | 🔸恢复(5) 闪躲(25) 🔸防御(300/100/100/100) |
![]() | 魔人护腕 | 🔸恢复(10) 命中(20) 闪躲(5) 🔸防御(0/0/120/0) |
![]() | 魔人战靴 | 🔸恢复(10) 命中(20) 🔸防御(0/0/0/120) |
| 太极系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 太极手套 | 🔸速度(5) 命中(19) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极日剑 | 🔸速度(6) 命中(16) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极月刀 | 🔸速度(7) 命中(13) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极神枪 | 🔸速度(8) 命中(10) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极斧 | 🔸速度(9) 命中(7) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极神弓 | 🔸速度(8) 命中(10) 🔸攻击(120/50/50/50) |
![]() | 太极斗甲 | 🔸速度(8) 命中(10) 🔸攻击(120/50/50/50) |
![]() | 太极斗笠 | 🔸闪躲(10) 命中(5) 🔸防御(0/100/0/0) |
![]() | 太极道袍 | 🔸闪躲(15) 维持(100) 🔸防御(260/80/80/80) |
![]() | 太极护腕 | 🔸恢复(10) 命中(15) 🔸防御(0/0/100/0) |
![]() | 太极鞋 | 🔸闪躲(15) 命中(5) 🔸防御(0/0/0/100) 维持(50) |
| 极乐系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 追星棍 | 🔸速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) 🔸攻击(121/60/60/60) |
![]() | 九法手套 | 🔸速度(7) 恢复(2) 闪躲(4) 🔸攻击(159/66/66/66) |
![]() | 三飞剑 | 🔸速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) 🔸攻击(126/66/66/66) |
![]() | 半月刀 | 🔸速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) 🔸攻击(110/66/66/66) |
![]() | 罗汉竹枪 | 🔸速度(7) 恢复(2) 闪躲(4) 🔸攻击(151/66/66/66) |
![]() | 军神槌 | 🔸速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) 🔸攻击(110/66/66/66) |
![]() | 黑龙战甲 | 🔸恢复(9) 闪躲(6) 🔸防御(200/66/66/66) |
![]() | 白龙战甲 | 🔸恢复(8) 闪躲(5) 🔸防御(180/55/55/55) |
| 狐狸系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 狐狸手套 | 🔸速度(6) 恢复(6) 🔸攻击(98/0/0/0) |
![]() | 龙光剑 | 🔸速度(9) 🔸攻击(116/0/36/0) |
![]() | 月光刀 | 🔸速度(6) 恢复(8) 闪躲(4) 🔸攻击(89/0/0/0) |
![]() | 狼牙戟 | 🔸速度(10) 躲闪(18) 🔸攻击(98/62/0/0) |
![]() | 炎帝火灵斧 | 🔸速度(8) 恢复(4) 🔸攻击(106/0/32/0) |
![]() | 驱魔烈火弓 | 🔸速度(5) 命中(5) 🔸攻击(100/33/33/33) |
![]() | 四季甲胄 | 🔸速度(5) 命中(5) 🔸攻击(100/33/33/33) |
![]() | 妖华帽 | 🔸命中(5) 闪躲(5) 🔸防御(0/80/0/0) |
![]() | 妖华袍 | 🔸恢复(10) 🔸防御(150/18/33/19) |
![]() | 利齿护腕 | 🔸恢复(10) 命中(5) 🔸防御(0/0/80/0) |
![]() | 利齿靴 | 🔸闪躲(15) 维持(30) 🔸防御(0/0/0/66) |
| 王陵系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 黄金拳套 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/0/40/0) |
![]() | 新罗宝剑 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/0/40/0) |
![]() | 三叉戟 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/0/40/0) |
![]() | 桂林竹枪 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/0/0/40) |
![]() | 磐龙斧 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/0/0/40) |
![]() | 东瀛斗笠 | 🔸命中(5) 🔸防御(0/80/0/0) |
![]() | 黄金铠甲 | 🔸躲闪(10) 🔸防御(150/0/0/0) |
![]() | 黄金护腕 | 🔸恢复(10) 🔸防御(0/0/80/0) |
![]() | 木屐 | 🔸闪躲(10) 🔸防御(0/0/0/80) |
| 黄龙系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 雕火龙套 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 银狼破皇剑 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 烈爪 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 龙恨 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙斧 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙弓 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙斗甲 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙斗笠 | 🔸命中(5) |
![]() | 黄龙弓服 | 🔸防御(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙护腕 | 🔸恢复(10) |
![]() | 黄龙鞋子 | 🔸闪躲(10) |
删除向右向左
删除向右向左
删除向右向左





























































































